OSIR Wines
| PRICE LIST | OSIR WINES | ||||||
| Latest update December, 26th - 2025 | Ex-tax | incl. tax | |||||
| in Bond | |||||||
| WINE | VINTAGE | prices in € | prices in € | R.Parker | Qty | ||
| BORDEAUX - RED | |||||||
| Chateau Sociando Mallet | Haut Medoc | 2005 | 50,00 € | 60,50 € | 93+/100 | 1 | |
| Les Perrieres de Lafleur | Bordeaux Superieur | 2021 | 55,00 € | 66,55 € | 94/100 | 6 | |
| Les Perrieres de Lafleur | Bordeaux Superieur | 2022 | 62,00 € | 75,02 € | 95/100 | 6 | |
| Château Saint Pierre | Saint-Julien - 4ème Gr. Cru Classé | 2020 | 36,00 € | 43,56 € | 93/100 | 10 | |
| Chateau Beychevelle | Saint-Julien - 4ème Gr. Cru Classé | 2020 | 72,00 € | 87,12 € | 93+/100 | 6 | |
| Les Fiefs de Lagrange | Saint-Julien | 2019 | 23,00 € | 27,83 € | 3 | ||
| Château Lagrange | Saint-Julien - 3ème Gr. Cru Classé | 2022 | 35,00 € | 42,35 € | 94+/100 | 14 | |
| Château Ducru Beaucaillou | Saint-Julien - 2ème Gr. Cru Classé | 2020 | 178,00 € | 215,38 € | 95/100 | 6 | |
| Château Leoville Las Cases | Saint-Julien - 2ème Gr. Cru Classé | 2009 | 235,00 € | 284,35 € | 97/100 | 3 | |
| Château Leoville Barton | Saint-Julien - 2ème Gr. Cru Classé | 2020 | 68,00 € | 82,28 € | 95+/100 | 20 | |
| Château Calon Segur | Saint-Estephe | 2020 | 92,00 € | 111,32 € | 97/100 | 2 | |
| Château Calon Segur | Saint-Estephe | 2021 | 86,00 € | 104,06 € | 93/100 | 12 | |
| Château Montrose | Saint-Estephe | 2003 | 195,00 € | 235,95 € | 98/100 | 1 | |
| Château Montrose - Magnum owc6 | Saint-Estephe | 2016 | 320,00 € | 387,20 € | 99+/100 | 6 | |
| Château Montrose | Saint-Estephe | 2017 | 105,00 € | 127,05 € | 98/100 | 7 | |
| Château Cos d'Estournel | Saint-Estephe | 2020 | 150,00 € | 181,50 € | 94/100 | 5 | |
| Chateau Lascombes | Margaux - 2ème Gr. Cru Classé | 2006 | 68,00 € | 82,28 € | 87/100 | 2 | |
| Chateau Brane Cantenac - 37,5 cl | Margaux - 2ème Gr. Cru Classé | 2019 | 31,00 € | 37,51 € | 97/100 | 12 | |
| Chateau Rauzan Segla | Margaux - 2ème Gr. Cru Classé | 2020 | 65,00 € | 78,65 € | 98/100 | 29 | |
| Chateau Rauzan Segla | Margaux - 2ème Gr. Cru Classé | 2021 | 50,00 € | 60,50 € | 93+/100 | 3 | |
| Chateau Rauzan Segla | Margaux - 2ème Gr. Cru Classé | 2022 | 88,00 € | 106,48 € | 96/100 | 5 | |
| Château Prieure Lichine | Margaux - 4ème Gr. Cru Classé | 2010 | 48,00 € | 58,08 € | 92/100 | 4 | |
| Château Giscours | Margaux - 3ème Gr. Cru Classé | 2022 | 65,00 € | 78,65 € | 96/100 | 6 | |
| Château Palmer | Margaux - 3ème Gr. Cru Classé | 2019 | 195,00 € | 235,95 € | 96+/100 | 6 | |
| Château Palmer D. Magnum | Margaux - 3ème Gr. Cru Classé | 2019 | 850,00 € | 1.028,50 € | 96+/100 | 3 | |
| Château Palmer - 6 liter | Margaux - 3ème Gr. Cru Classé | 2019 | 1.700,00 € | 2.057,00 € | 96+/100 | 1 | |
| Château Palmer | Margaux - 3ème Gr. Cru Classé | 2020 | 195,00 € | 235,95 € | 96+/100 | 17 | |
| Château Palmer Magnum | Margaux - 3ème Gr. Cru Classé | 2020 | 420,00 € | 508,20 € | 96+/100 | 3 | |
| Château Margaux | Margaux - 1er Gr. Cru Classé | 2019 | 475,00 € | 574,75 € | 100/100 | 1 | |
| Château Margaux | Margaux - 1er Gr. Cru Classé | 2022 | 495,00 € | 598,95 € | 97+/100 | 6 | |
| Pavillon Rouge | Margaux | 2020 | 145,00 € | 175,45 € | 93+/100 | 8 | |
| Château Beauregard | Pomerol | 2005 | 45,00 € | 54,45 € | 88/100 | 1 | |
| Château Mazeyres | Pomerol | 2018 | 24,50 € | 29,65 € | 88-90/100 | 3 | |
| Château de Sales | Pomerol | 2019 | 24,00 € | 29,04 € | 91-93/100 | 9 | |
| Château Latour à Pomerol | Pomerol | 2020 | 57,00 € | 68,97 € | 92-94/100 | 18 | |
| Esperance de Trotanoy | Pomerol | 2015 | 57,00 € | 68,97 € | 6 | ||
| Château Trotanoy - Magnum | Pomerol | 2015 | 450,00 € | 544,50 € | 97/100 | 1 | |
| Château Trotanoy | Pomerol | 2019 | 206,00 € | 249,26 € | 95+/100 | 4 | |
| Château Hosanna | Pomerol | 2019 | 105,00 € | 127,05 € | 95/100 | 4 | |
| Château Hosanna | Pomerol | 2020 | 95,00 € | 114,95 € | 94/100 | 23 | |
| Château Hosanna | Pomerol | 2021 | 85,00 € | 102,85 € | 93/100 | 17 | |
| Château Le Gay | Pomerol | 2020 | 75,00 € | 90,75 € | 92/100 | 5 | |
| Château La Providence | Pomerol | 2009 | 89,00 € | 107,69 € | 94/100 | 2 | |
| Château Lafleur Gazin | Pomerol | 2019 | 29,00 € | 35,09 € | 90/100 | 12 | |
| Château La Fleur Petrus | Pomerol | 2008 | 165,00 € | 199,65 € | 95/100 | 4 | |
| Château La Fleur Petrus | Pomerol | 2019 | 170,00 € | 205,70 € | 96/100 | 2 | |
| Château La Fleur Petrus | Pomerol | 2020 | 172,00 € | 208,12 € | 96/100 | 17 | |
| Château Feytit Clinet | Pomerol | 2020 | 48,00 € | 58,08 € | 94/100 | 24 | |
| Château Conseillante | Pomerol | 1969 | 150,00 € | 181,50 € | 1 | ||
| Château Conseillante | Pomerol | 2000 | 290,00 € | 350,90 € | 96/100 | 1 | |
| Château Clinet | Pomerol | 2020 | 76,00 € | 91,96 € | 94/100 | 42 | |
| Château Lafleur | Pomerol | 2021 | 630,00 € | 762,30 € | 96/100 | 3 | |
| Pensées de Lafleur | Pomerol | 2018 | 120,00 € | 145,20 € | 93/100 | 6 | |
| Enclos Tourmaline - Magnum | Pomerol | 2019 | 150,00 € | 181,50 € | 93+/100 | 3 | |
| Le Pin - stained label | Pomerol | 1989 | 1.490,00 € | 1.802,90 € | 94/100 | 1 | |
| Le Pin | Pomerol | 2020 | 1.950,00 € | 2.359,50 € | 94/100 | 3 | |
| Le Pin | Pomerol | 2021 | 1.850,00 € | 2.238,50 € | 95/100 | 2 | |
| Le Pin | Pomerol | 2022 | 2.300,00 € | 2.783,00 € | 95/100 | 1 | |
| Chateau Petrus | Pomerol | 2006 | 2.300,00 € | 2.783,00 € | 96/100 | 4 | |
| Chateau l'Evangile | Pomerol | 2015 | 195,00 € | 235,95 € | 97+/100 | 5 | |
| Chateau l'Evangile | Pomerol | 2020 | 170,00 € | 205,70 € | 95/100 | 6 | |
| Chateau Seraphine | Pomerol | 2019 | 130,00 € | 157,30 € | 94+/100 | 6 | |
| Château l'Eglise Clinet | Pomerol | 1975 | 185,00 € | 223,85 € | 92/100 | 1 | |
| Château Durand Laplagne Terre Rouge | Puisseguin St Emilion | 2018 | 11,00 € | 13,31 € | 91-93/100 | 5 | |
| Château Puy-Blanquet | St. Emilion - Grand Cru | 2018 | 17,25 € | 20,87 € | 12 | ||
| Chateau Badette | St. Emilion - Grand Cru | 2018 | 25,00 € | 30,25 € | 10 | ||
| Chateau Badette Magnum | St. Emilion - Grand Cru | 2018 | 52,00 € | 62,92 € | 1 | ||
| Château Grand Barrail Lamarzelle Figeac | St. Emilion - Grand Cru | 2020 | 18,00 € | 21,78 € | 87-89/100 | 12 | |
| Château Fonroque - Magnum | St. Emilion - Grand Cru | 2016 | 62,00 € | 75,02 € | 95/100 | 6 | |
| Château Barde Haut | St. Emilion - Grand Cru | 2009 | 42,00 € | 50,82 € | 94/100 | 1 | |
| Château Quinault l'Enclos | St. Emilion - Grand Cru Classé | 1998 | 38,00 € | 45,98 € | 93/100 | 2 | |
| Château l'Arrosée | St. Emilion Grand Cru Classé | 1986 | 60,00 € | 72,60 € | 92/100 | 2 | |
| Château Clos St Martin | St. Emilion Grand Cru Classé | 2004 | 38,00 € | 45,98 € | 90/100 | 1 | |
| Château Dassault | St. Emilion Grand Cru Classé | 1982 | 85,00 € | 102,85 € | 1 | ||
| Château Angelus | St. Emilion - 1er Gr.Cru Classé A | 1990 | 550,00 € | 665,50 € | 99/100 | 2 | |
| l'If ( Thienpont) | St Emilion | 2019 | 120,00 € | 145,20 € | 94/100 | 12 | |
| l'If ( Thienpont) | St Emilion | 2020 | 120,00 € | 145,20 € | 94/100 | 24 | |
| l'If ( Thienpont) | St Emilion | 2021 | 115,00 € | 139,15 € | 92-94/100 | 6 | |
| Château Troplong Mondot - SDL | St. Emilion - 1er Gr.Cru Classé B | 1994 | 38,00 € | 45,98 € | 90/100 | 1 | |
| Château Troplong Mondot | St. Emilion - 1er Gr.Cru Classé B | 2021 | 80,00 € | 96,80 € | 95/100 | 6 | |
| Château Larcis Ducasse | St. Emilion - Grand Cru Classé | 1982 | 45,00 € | 54,45 € | 87/100 | 1 | |
| Château Larcis Ducasse | St. Emilion - Grand Cru Classé | 2009 | 100,00 € | 121,00 € | 95/100 | 1 | |
| Château Larcis Ducasse | St. Emilion - Grand Cru Classé | 2010 | 105,00 € | 127,05 € | 97/100 | 1 | |
| Château Larcis Ducasse | St. Emilion - Grand Cru Classé | 2017 | 57,00 € | 68,97 € | 95/100 | 4 | |
| Château Tertre Rotebeouf | St. Emilion - Grand Cru Classé | 1990 | 295,00 € | 356,95 € | 98/100 | 1 | |
| Château Clos Fourtet - 37cl | St. Emilion - 1er Gr.Cru Classé B | 2012 | 39,00 € | 47,19 € | 95/100 | 6 | |
| Château Clos Fourtet | St. Emilion - 1er Gr.Cru Classé B | 2019 | 84,00 € | 101,64 € | 96+/100 | 9 | |
| La Mondotte | St. Emilion - 1er Gr.Cru Classé B | 2019 | 119,00 € | 143,99 € | 95/100 | 1 | |
| Château Beausejour Duffau Lagarrosse | St. Emilion - 1er Gr.Cru Classé B | 2019 | 86,00 € | 104,06 € | 96/100 | 4 | |
| Château Beau Sejour Becot | St. Emilion - 1er Gr.Cru Classé B | 2020 | 50,00 € | 60,50 € | 95+/100 | 9 | |
| Château Canon | St. Emilion - 1er Gr.Cru Classé B | 2021 | 92,00 € | 111,32 € | 95/100 | 12 | |
| Château Pavie Decesse | St. Emilion - Grand Cru Classé | 2009 | 160,00 € | 193,60 € | 98/100 | 2 | |
| Château Pavie Decesse | St. Emilion - Grand Cru Classé | 2020 | 100,00 € | 121,00 € | 95-97/100 | 6 | |
| Château Belair Monange | St. Emilion - 1er Gr.Cru Classé B | 2016 | 95,00 € | 114,95 € | 97+/100 | 6 | |
| Château Belair Monange - Magnum | St. Emilion - 1er Gr.Cru Classé B | 2019 | 185,00 € | 223,85 € | 95/100 | 4 | |
| Aromes de Pavie | St. Emilion | 2010 | 70,00 € | 84,70 € | 1 | ||
| Château Canon La Gaffeliere | St. Emilion - Grand Cru Classé | 1978 | 59,00 € | 71,39 € | 2 | ||
| Château Canon La Gaffeliere | St. Emilion - Grand Cru Classé | 1995 | 68,00 € | 82,28 € | 91/100 | 4 | |
| Château Canon La Gaffeliere | St. Emilion - Grand Cru Classé | 2020 | 55,00 € | 66,55 € | 95/100 | 24 | |
| Château La Gaffeliere | St. Emilion - 1er Gr.Cru Classé B | 2020 | 49,00 € | 59,29 € | 95/100 | 48 | |
| Château La Gaffeliere | St. Emilion - 1er Gr.Cru Classé B | 2022 | 59,00 € | 71,39 € | 97/100 | 24 | |
| Château Branon | Pessac Léognan - Gr. Cru Classé | 2010 | 97,00 € | 117,37 € | 97/100 | 5 | |
| Château Les Carmes Haut Brion | Pessac Léognan - Gr. C. Classé | 2020 | 107,00 € | 129,47 € | 97/100 | 5 | |
| Château Les Carmes Haut Brion | Pessac Léognan - Gr. C. Classé | 2021 | 89,00 € | 107,69 € | 95/100 | 12 | |
| Château Les Carmes Haut Brion | Pessac Léognan - Gr. C. Classé | 2022 | 160,00 € | 193,60 € | 100/100 | 6 | |
| Château Larrivet Haut Brion | Pessac Léognan - Gr. C. Classé | 2018 | 25,00 € | 30,25 € | 91/100 | 6 | |
| Château Haut Bailly | Pessac Léognan - Gr. C. Classé | 1998 | 55,00 € | 66,55 € | 91/100 | 1 | |
| Clementin de Pape Clement | Pessac Léognan | 2018 | 30,00 € | 36,30 € | 92/100 | 12 | |
| Chapelle de la Mission Haut Brion | Pessac Léognan | 2019 | 54,00 € | 65,34 € | 92+/100 | 6 | |
| Château Mission Haut Brion | Pessac Léognan - Gr. C. Classé | 2002 | 140,00 € | 169,40 € | 92/100 | 1 | |
| Château Haut Brion | Pessac Léognan - Gr. C. Classé | 1998 | 580,00 € | 701,80 € | 99/100 | 1 | |
| Château Haut Brion | Pessac Léognan - Gr. C. Classé | 2000 | 670,00 € | 810,70 € | 99+/100 | 3 | |
| Château Haut Brion Magnum | Pessac Léognan - Gr. C. Classé | 2000 | 1.400,00 € | 1.694,00 € | 99+/100 | 1 | |
| Château Batailley | Pauillac - 5ème Gr.Cru Classé | 2014 | 36,00 € | 43,56 € | 91+/100 | 3 | |
| Château Haut Batailley | Pauillac - 5ème Gr.Cru Classé | 2005 | 65,00 € | 78,65 € | 92/100 | 12 | |
| Château Haut Bages Liberal | Pauillac - 5ème Gr.Cru Classé | 1986 | 45,00 € | 54,45 € | 90/100 | 1 | |
| Château Haut Bages Liberal Magnum | Pauillac - 5ème Gr.Cru Classé | 1986 | 90,00 € | 108,90 € | 90/100 | 1 | |
| Château Haut Bages Liberal | Pauillac - 5ème Gr.Cru Classé | 2009 | 53,00 € | 64,13 € | 92/100 | 1 | |
| Château Clerc Milon | Pauillac - 5ème Gr.Cru Classé | 2009 | 88,00 € | 106,48 € | 93WS | 6 | |
| Château Clerc Milon | Pauillac - 5ème Gr.Cru Classé | 2016 | 75,00 € | 90,75 € | 94+/100 | 3 | |
| Château Duhart Milon | Pauillac - 5ème Gr.Cru Classé | 1985 | 69,00 € | 83,49 € | 86/100 | 1 | |
| Château Duhart Milon | Pauillac - 5ème Gr.Cru Classé | 1988 | 65,00 € | 78,65 € | 88/100 | 1 | |
| Château Duhart Milon | Pauillac - 5ème Gr.Cru Classé | 1994 | 49,00 € | 59,29 € | 86/100 | 1 | |
| Château Duhart Milon | Pauillac - 5ème Gr.Cru Classé | 1998 | 53,00 € | 64,13 € | 89/100 | 2 | |
| Château Duhart Milon | Pauillac - 5ème Gr.Cru Classé | 2004 | 55,00 € | 66,55 € | 91/100 | 1 | |
| Château Duhart Milon | Pauillac - 5ème Gr.Cru Classé | 2021 | 63,00 € | 76,23 € | 92/100 | 6 | |
| Château d'Armailhac Magnum | Pauillac - 5ème Gr.Cru Classé | 1996 | 84,00 € | 101,64 € | 89/100 | 1 | |
| Château Grand Puy Lacoste | Pauillac - 5ème Gr.Cru Classé | 1995 | 120,00 € | 145,20 € | 95/100 | 1 | |
| Les Tourelles de Longueville | Pauillac | 2010 | 36,00 € | 43,56 € | 89/100 | 6 | |
| Chateau Pichon Longueville Comptesse MAG. | Pauillac - 2er Gr. Cru Classé | 2019 | 320,00 € | 387,20 € | 98/100 | 1 | |
| Chateau Pichon Longueville Comptesse | Pauillac - 2er Gr. Cru Classé | 2020 | 140,00 € | 169,40 € | 95/100 | 12 | |
| Chateau Pichon Longueville Baron | Pauillac - 2er Gr. Cru Classé | 2019 | 130,00 € | 157,30 € | 97+/100 | 2 | |
| Le Petit Mouton | Pauillac | 2020 | 160,00 € | 193,60 € | 93/100 | 18 | |
| Carruades Lafite | Pauillac | 2022 | 200,00 € | 242,00 € | 92/100 | 21 | |
| ---------------------------- | ---------------------------- | ---- | ------ | ------ | ---- | ---- | |
| BORDEAUX - WHITE | |||||||
| Petit Cheval Blanc | Bordeaux | 2020 | 99,00 € | 119,79 € | 92WS | 9 | |
| Pavillon Blanc - Chateau Margaux OWC12 | Bordeaux | 2007 | 160,00 € | 193,60 € | 95/100 | 11 | |
| La Tour Leognan Blanc | Pessac Léognan | 2023 | 15,00 € | 18,15 € | 24 | ||
| Château Pape Clement blanc | Pessac Léognan - Gr. C. Classé | 2007 | 95,00 € | 114,95 € | 97/100 | 1 | |
| Château Pape Clement blanc | Pessac Léognan - Gr. C. Classé | 2019 | 85,00 € | 102,85 € | 91/100 | 2 | |
| Château Pape Clement blanc | Pessac Léognan - Gr. C. Classé | 2020 | 94,00 € | 113,74 € | 93/100 | 8 | |
| Château Laville Haut Brion | Pessac Léognan | 2006 | 189,00 € | 228,69 € | 98/100 | 18 | |
| Château Mission Haut Brion blanc | Pessac Léognan | 2012 | 430,00 € | 520,30 € | 94+/100 | 1 | |
| Château Mission Haut Brion blanc | Pessac Léognan | 2014 | 375,00 € | 453,75 € | 93/100 | 3 | |
| Chateau Raymond Lafon | Sauternes | 2004 | 35,00 € | 42,35 € | 92/100 | 2 | |
| Chateau La Tour Blanche | Sauternes | 2009 | 42,00 € | 50,82 € | 96/100 | 4 | |
| Chateau Suduiraut | Sauternes 1 Cru Classé | 2017 | 50,00 € | 60,50 € | 93-95/100 | 1 | |
| ---------------------------- | ---------------------------- | ---- | ------ | ------ | ---- | ---- | |
| RHONE RED | |||||||
| Brusset | Cairranne Vieilles Vignes | 2019 | 12,00 € | 14,52 € | 93/100 | 3 | |
| Soleiade | Vacqueyras | 2022 | 13,50 € | 16,34 € | 24 | ||
| Coursodon | St Joseph l'Olivaie | 2010 | 37,00 € | 44,77 € | 94/100 | 3 | |
| Coursodon | St Joseph l'Olivaie | 2015 | 32,00 € | 38,72 € | 93/100 | 5 | |
| Coursodon | St Joseph Sensonnes | 2015 | 44,00 € | 53,24 € | 94/100 | 5 | |
| Vignerons d'Estezargues | Côtes du Rhone | 2023 | 8,50 € | 10,29 € | 36 | ||
| Delas | Côtes du Rhone | 2022 | 9,25 € | 11,19 € | 36 | ||
| JL Chave | Hermitage | 2020 | 295,00 € | 356,95 € | 94/100 | 6 | |
| Bonnefond | Cote Rotie Les Moutonne | 2001 | 28,00 € | 33,88 € | 1 | ||
| Ferraton | Cornas Eygats | 2015 | 36,00 € | 43,56 € | 95/100 | 2 | |
| Ferraton | St Joseph Paradis | 2015 | 32,00 € | 38,72 € | 94+/100 | 5 | |
| Guigal | Cote du Rhone | 2022 | 12,00 € | 14,52 € | 36 | ||
| Guigal La landonne | Cote Rotie | 2018 | 280,00 € | 338,80 € | 98-100/100 | 3 | |
| Guigal La Turque - (damaged label) | Cote Rotie | 1997 | 260,00 € | 314,60 € | 97/100 | 2 | |
| Saint Damien | Gigondas Louisiane | 2015 | 36,00 € | 43,56 € | 95/100 | 10 | |
| Bosquets | Gigondas Lieu Dit | 2015 | 50,00 € | 60,50 € | 96-99/100 | 1 | |
| Bosquets | Gigondas La Coline | 2015 | 50,00 € | 60,50 € | 95-97/100 | 1 | |
| Odyssée | Vin de France | 2016 | 32,00 € | 38,72 € | 94/100 | 12 | |
| Grand Veneur | Chateauneuf-du-Pape | 2003 | 42,00 € | 50,82 € | 93/100 | 1 | |
| Janasse Vieilles Vignes | Chateauneuf-du-Pape | 2009 | 96,00 € | 116,16 € | 95/100 | 1 | |
| Janasse Vieilles Vignes | Chateauneuf-du-Pape | 2015 | 72,00 € | 87,12 € | 98/100 | 2 | |
| ---------------------------- | ---------------------------- | ---- | ------ | ------ | ---- | ---- | |
| RHONE WHITE/TAVEL | |||||||
| Vignerons d'Estezargues | Côtes du Rhone | 2024 | 8,50 € | 10,29 € | 36 | ||
| Guigal | Cote du Rhone | 2023 | 12,00 € | 14,52 € | 36 | ||
| Chapoutier | St Joseph Les Granits | 2019 | 47,00 € | 56,87 € | 93/100 | 2 | |
| Tardieu Laurent | Hermitage | 2016 | 38,00 € | 45,98 € | 6 | ||
| Jaboulet | Hermitage Sterimberg | 2018 | 47,00 € | 56,87 € | 95/100 | 2 | |
| ---------------------------- | ---------------------------- | ---- | ------ | ------ | ---- | ---- | |
| BURGUNDY RED | |||||||
| Bourgogne Rouge | Domaine Coche Dury | 2017 | 150,00 € | 181,50 € | 2 | ||
| Monthelie | Domaine Coche Dury | 2017 | 160,00 € | 193,60 € | 1 | ||
| Chambolle Musigny Les Amoureuses | Domaine Faiveley | 2016 | 365,00 € | 441,65 € | 1 | ||
| Maranges Boutière | Bachelet - Monnot | 2018 | 24,50 € | 29,65 € | 1 | ||
| Givry Cellier Aux Moines | Domaine Joblot | 2021 | 34,00 € | 41,14 € | 12 | ||
| Volnay Taillepieds | Marquis d'Angerville | 2019 | 115,00 € | 139,15 € | 93-95/100 | 6 | |
| Nuits St Georges les St Georges | Domaine Robert Chevillon | 2017 | 125,00 € | 151,25 € | 94-96/100 | 12 | |
| Nuits St Georges Porets St Georges | Domaine Henri Gouges | 2009 | 68,00 € | 82,28 € | 1 | ||
| Gevrey Chambertin Clos Saint Jacques | Domaine Sylvie Esmonin | 2019 | 180,00 € | 217,80 € | 3 | ||
| Bourgogne Halinard | Domaine Dugat Py | 2020 | 48,00 € | 58,08 € | 1 | ||
| Monthelie | Domaine Dugat Py | 2019 | 69,00 € | 83,49 € | 1 | ||
| Monthelie | Domaine Dugat Py | 2020 | 72,00 € | 87,12 € | 1 | ||
| Beaune Beaux Fougets | Domaine Dugat Py | 2023 | 74,00 € | 89,54 € | 1 | ||
| Gevrey Chambertin Petite Chapelle | Domaine Dugat Py | 2018 | 179,00 € | 216,59 € | 1 | ||
| Gevrey Chambertin Vieiles Vignes | Domaine Dugat Py | 2020 | 110,00 € | 133,10 € | 90/100 | 2 | |
| Gevrey Chambertin Coeur de Roy | Domaine Dugat Py | 2020 | 110,00 € | 133,10 € | 92/100 | 1 | |
| Gevrey Chambertin Les Evocelles | Domaine Dugat Py | 2020 | 139,00 € | 168,19 € | 93/100 | 1 | |
| Mazoyeres Chambertin | Domaine Dugat Py | 2018 | 369,00 € | 446,49 € | 96+/100 | 1 | |
| Mazoyeres Chambertin | Domaine Dugat Py | 2021 | 357,00 € | 431,97 € | 95+/100 | 1 | |
| Mazis Chambertin | Domaine Dugat Py | 2020 | 630,00 € | 762,30 € | 98/100 | 1 | |
| Chambertin | Domaine Dugat Py | 2019 | 3.630,00 € | 4.392,30 € | 100/100 | 1 | |
| Gevrey Cham. Lavaux St Jacques | Domaine Dugat Py | 2019 | 310,00 € | 375,10 € | 1 | ||
| Gevrey Cham. Lavaux St Jacques | Domaine Dugat Py | 2020 | 280,00 € | 338,80 € | 96+/100 | 1 | |
| Gevrey Chambertin Clos St Jacques | Domaine Bruno Clair | 2019 | 210,00 € | 254,10 € | 92/100 | 1 | |
| Bonnes Mares | Domaine Bruno Clair | 2013 | 225,00 € | 272,25 € | 92/100 | 3 | |
| Charmes Chambertin | Domaine Claude Dugat | 2018 | 365,00 € | 441,65 € | 4 | ||
| Nuit St Georges Aux St Julien | Domaine Bocquenet | 2002 | 34,00 € | 41,14 € | 91/100 | 1 | |
| Corton Le Rognet | Domaine M.Mallard | 2005 | 85,00 € | 102,85 € | 1 | ||
| Vosne Romanee Desaunay-Bissey | Domaine Labouré Roi | 1996 | 82,00 € | 99,22 € | 1 | ||
| Bourgogne Pinot Noir | Domaine Arnaud Ente | 2018 | 128,00 € | 154,88 € | 1 | ||
| Corton | Domaine Rapet | 2002 | 82,00 € | 99,22 € | 1 | ||
| Chambertin Clos de Bèze | Domaine Raphet | 2010 | 162,00 € | 196,02 € | 3 | ||
| Clos de la Roche | Domaine Raphet | 2015 | 110,00 € | 133,10 € | 1 | ||
| Volnay Cailleret Vigne Carnot | Domaine Bouchard | 2019 | 63,00 € | 76,23 € | 93+/100 | 18 | |
| Nuits Saint Georges Les Cailles | Domaine Bouchard | 2015 | 68,00 € | 82,28 € | 95WS | 6 | |
| Gevrey Chambertin | Domaine Bouchard | 2018 | 40,00 € | 48,40 € | 6 | ||
| Chambertin Chapelle Chambertin | Domaine Bouchard | 2009 | 145,00 € | 175,45 € | 11 | ||
| Chambertin Clos de Beze | Domaine Bouchard | 2001 | 195,00 € | 235,95 € | 1 | ||
| Le Corton - Magnum | Domaine Bouchard | 2012 | 161,00 € | 194,81 € | 90-92/100 | 5 | |
| Latrières Chambertin | Domaine Henri Boillot | 2018 | 180,00 € | 217,80 € | 95/100 | 3 | |
| Pommard Les Fremiers | Domaine Lucien Boillot | 2005 | 58,00 € | 70,18 € | 91-93/100 | 4 | |
| Mazis Chambertin | Domaine Denis Mortet | 2016 | 590,00 € | 713,90 € | 96-98/100 | 4 | |
| Clos Prieur | Domaine Marc Roy | 2018 | 55,00 € | 66,55 € | 12 | ||
| Charmes Chambertin | Domaine Arlaud | 2018 | 138,00 € | 166,98 € | 92WS | 3 | |
| Charmes Chambertin | Domaine Arlaud | 2019 | 162,00 € | 196,02 € | 8 | ||
| Bourgogne Pinot Noir | Anne Gros | 2021 | 34,00 € | 41,14 € | 2 | ||
| Hautes Cotes de Nuits | Anne Gros | 2021 | 34,00 € | 41,14 € | 2 | ||
| Richebourg | Domaine Clos Frantin | 2017 | 565,00 € | 683,65 € | 4 | ||
| Richebourg | Domaine Clos Frantin | 2020 | 680,00 € | 822,80 € | 6 | ||
| Clos Vougeot | Domaine Armelle et Bernard Rion | 2014 | 79,00 € | 95,59 € | 4 | ||
| Vosne Romanee Malconsorts | Domaine Sylvain Cathiard | 2016 | 695,00 € | 840,95 € | 1 | ||
| Vosne Romanee Malconsorts | Domaine Sylvain Cathiard | 2018 | 660,00 € | 798,60 € | 1 | ||
| Bourgogne Rouge | Domaine Mugneret - Gibourg | 2019 | 145,00 € | 175,45 € | 1 | ||
| Vosne Romanee | Domaine Mugneret - Gibourg | 2019 | 266,00 € | 321,86 € | 1 | ||
| Vosne Romanée Les Suchots | Domaine Confuron Cotetidot | 2005 | 125,00 € | 151,25 € | 1 | ||
| Echezeaux | Domaine Confuron Cotetidot | 2020 | 130,00 € | 157,30 € | 2 | ||
| Mazis Chambertin | Domaine Confuron Cotetidot | 2019 | 285,00 € | 344,85 € | 5 | ||
| Gevrey Chambertin Vieilles Vignes | Domaine Charlopin Parizot | 2018 | 49,00 € | 59,29 € | 2 | ||
| Charmes Chambertin | Domaine Charlopin Parizot | 2016 | 148,00 € | 179,08 € | 4 | ||
| Charmes Chambertin | Domaine Charlopin Parizot | 2018 | 151,00 € | 182,71 € | 6 | ||
| Chambertin Clos de Beze | Domaine Chanson | 2009 | 195,00 € | 235,95 € | 6 | ||
| Clos des Mouches | Domaine Chanson | 2020 | 55,00 € | 66,55 € | 92WS | 12 | |
| Corton Les Bressandes | Domaine Chandon de Briailles | 2016 | 129,00 € | 156,09 € | 94/100 | 2 | |
| Echezeaux Le Rouge du Bas | Domaine Meo Camuzet | 2017 | 315,00 € | 381,15 € | 92-94/100 | 2 | |
| Pommard | Domaine Meo Camuzet | 2018 | 52,00 € | 62,92 € | 2 | ||
| Vosne Romanee Aux Brulées | Domaine Meo Camuzet | 2020 | 495,00 € | 598,95 € | 3 | ||
| Clos Vougeot Cuvée Cedre | Domaine Laurent Ponsot | 2017 | 206,00 € | 249,26 € | 1 | ||
| Clos de la Roche VV | Domaine Ponsot | 1996 | 320,00 € | 387,20 € | 3 | ||
| Moulin a Vent Clos Rochegres | Domaine Louis Jadot - De Jacques | 2019 | 24,00 € | 29,04 € | 94/100 | 24 | |
| Clos de Vougeot | Domaine Louis Jadot | 2009 | 165,00 € | 199,65 € | 1 | ||
| Clos de Vougeot | Domaine Louis Jadot | 2012 | 144,00 € | 174,24 € | 11 | ||
| Chambertin Chapelle Chambertin | Domaine Louis Jadot | 2016 | 151,00 € | 182,71 € | 95/100 | 6 | |
| Chambertin Clos de Beze | Domaine Louis Jadot | 2016 | 245,00 € | 296,45 € | 96+/100 | 5 | |
