OSIR Wines
PRICE LIST
PRICE LIST | OSIR WINES | |||||||
Latest update February, 20th - 2021 | ||||||||
in bond/ex tax | incl. Tax | R.Parker | Qty | |||||
BORDEAUX - RED | ||||||||
--------------------- | ||||||||
L'Hetre | 2017 | Cotes de Bordeaux | € 19,00 | € 22,99 | 10 | |||
Chateau Les Grands Marechaux | 2017 | Cotes de Blaye | € 10,00 | € 12,10 | 60 | |||
Château Beaumont | 2015 | Haut Medoc | € 11,50 | € 13,92 | 90/100 | 4 | ||
Chateau Montrose | 2006 | St. Estèphe - 2ème Gr.CruClassé | € 73,00 | € 88,33 | 94+/100 | 3 | ||
Dame de Montrose | 2009 | St. Estèphe | € 38,00 | € 45,98 | 91/100 | 6 | ||
Château Beychevelle | 2002 | St. Estèphe - 4ème Gr.CruClassé | € 50,00 | € 60,50 | 1 | |||
Château Lagrange | 2003 | Saint-Julien - 3ème Gr. Cru Classé | € 43,00 | € 52,03 | 89/100 | 1 | ||
Château Leoville Barton | 1990 | Saint-Julien - 2ème Gr. Cru Classé | € 130,00 | € 157,30 | 93+/100 | 1 | ||
Château Leoville Barton | 1999 | Saint-Julien - 2ème Gr. Cru Classé | € 68,00 | € 82,28 | 88/100 | 6 | ||
Château Leoville las Cases | 2006 | Saint-Julien - 2ème Gr. Cru Classé | € 125,00 | € 151,25 | 96/100 | 10 | ||
Château Leoville las Cases | 2016 | Saint-Julien - 2ème Gr. Cru Classé | € 239,00 | € 289,19 | 100/100 | 2 | ||
Château Ducru Beaucaillou | 1975 | Saint-Julien - 2ème Gr. Cru Classé | € 110,00 | € 133,10 | 2 | |||
Croix de Beaucaillou | 2010 | Saint-Julien | € 36,00 | € 43,56 | 89/100 | 9 | ||
Chateau Lascombes | 2006 | Margaux - 2ème Gr. Cru Classé | € 55,00 | € 66,55 | 2 | |||
Chateau Cantenac Brown | 1975 | Margaux - 2ème Gr. Cru Classé | € 45,00 | € 54,45 | 2 | |||
Chateau Giscours | 1982 | Margaux - 3ème Gr. Cru Classé | € 72,00 | € 87,12 | 85/100 | 4 | ||
Chateau Giscours | 1995 | Margaux - 3ème Gr. Cru Classé | € 44,00 | € 53,24 | 1 | |||
Chateau Malescot St Exupery | 2016 | Margaux - 3ème Gr. Cru Classé | € 48,00 | € 58,08 | 95/100 | 29 | ||
Chateau Rauzan Gassies | 2000 | Margaux -5ème Gr. Cru Classé | € 52,00 | € 62,92 | 90/100 | 4 | ||
Château Margaux | 1949 | Margaux - 1er Gr. Cru Classé | € 450,00 | € 544,50 | 1 | |||
Château Margaux | 1962 | Margaux - 1er Gr. Cru Classé | € 280,00 | € 338,80 | 1 | |||
Château Margaux | 2017 | Margaux - 1er Gr. Cru Classé | € 413,00 | € 499,73 | 98/100 | 3 | ||
Château Palmer | 2007 | Margaux - 3er Gr. Cru Classé | € 170,00 | € 205,70 | 92/100 | 2 | ||
Château Clos René | 2018 | Pomerol | € 27,00 | € 32,67 | 89-91/100 | 24 | ||
Château Trotanoy | 1976 | Pomerol | € 85,00 | € 102,85 | 8 | |||
Château Trotanoy | 2003 | Pomerol | € 120,00 | € 145,20 | 92/100 | 1 | ||
Château Trotanoy | 2015 | Pomerol | € 200,00 | € 242,00 | 98/100 | 3 | ||
Château Trotanoy | 2017 | Pomerol | € 175,00 | € 211,75 | 97+/100 | 24 | ||
Château Hosanna | 2008 | Pomerol | € 98,00 | € 118,58 | 95/100 | 1 | ||
Château Hosanna | 2009 | Pomerol | € 179,00 | € 216,59 | 99/100 | 12 | ||
Château Hosanna Magnum | 2009 | Pomerol | € 320,00 | € 387,20 | 99/100 | 1 | ||
Château Hosanna Magnum OWC1 | 2012 | Pomerol | € 228,00 | € 275,88 | 97/100 | 7 | ||
Château Hosanna | 2015 | Pomerol | € 123,00 | € 148,83 | 97/100 | 18 | ||
Château Hosanna | 2016 | Pomerol | € 120,00 | € 145,20 | 95+/100 | 17 | ||
Château Tour Maillet | 2015 | Pomerol | € 25,00 | € 30,25 | 91/100 | 12 | ||
Château Clinet | 2009 | Pomerol | € 190,00 | € 229,90 | 96/100 | 3 | ||
Château Clinet | 2010 | Pomerol | € 112,00 | € 135,52 | 95/100 | 1 | ||
Château de Sales | 2000 | Pomerol | € 30,00 | € 36,30 | 89/100 | 12 | ||
Château Croix de Gay | 2005 | Pomerol | € 40,00 | € 48,40 | 90/100 | 1 | ||
Château La Providence | 2009 | Pomerol | € 79,00 | € 95,59 | 94/100 | 2 | ||
Château Lafleur Gazin | 2008 | Pomerol | € 22,00 | € 26,62 | 88/100 | 8 | ||
Château Gazin | 1985 | Pomerol | € 48,00 | € 58,08 | 1 | |||
Château Gazin | 1999 | Pomerol | € 48,00 | € 58,08 | 89/100 | 2 | ||
Château Gazin | 2012 | Pomerol | € 79,00 | € 95,59 | 92+/100 | 1 | ||
Château La Fleur Petrus | 1998 | Pomerol | € 215,00 | € 260,15 | 94/100 | 2 | ||
Château La Fleur Petrus | 2002 | Pomerol | € 150,00 | € 181,50 | 88/100 | 2 | ||
Château La Fleur Petrus | 2005 | Pomerol | € 210,00 | € 254,10 | 97+/100 | 10 | ||
Château La Fleur Petrus | 2006 | Pomerol | € 145,00 | € 175,45 | 93/100 | 1 | ||
Château La Fleur Petrus | 2014 | Pomerol | € 135,00 | € 163,35 | 94/100 | 1 | ||
Château La Fleur Petrus | 2017 | Pomerol | € 165,00 | € 199,65 | 94+/100 | 12 | ||
Château Latour à Pomerol | 2012 | Pomerol | € 51,00 | € 61,71 | 93+/100 | 18 | ||
Château Latour à Pomerol | 2015 | Pomerol | € 61,00 | € 73,81 | 93+/100 | 6 | ||
Chateau Conseillante | 2005 | Pomerol | € 190,00 | € 229,90 | 97/100 | 10 | ||
Chateau Conseillante | 2008 | Pomerol | € 97,00 | € 117,37 | 95/100 | 8 | ||
Chateau Evangile | 1988 | Pomerol | € 90,00 | € 108,90 | 87/100 | 2 | ||
Château l'Eglise Clinet | 1975 | Pomerol | € 240,00 | € 290,40 | 92/100 | 2 | ||
Vieux Château Certan | 1970 | Pomerol | € 108,00 | € 130,68 | 1 | |||
Vieux Château Certan | 2011 | Pomerol | € 110,00 | € 133,10 | 91/100 | 2 | ||
Le Pin | 1999 | Pomerol | € 2.090,00 | € 2.528,90 | 93/100 | 1 | ||
Le Pin - OWC3 | 2016 | Pomerol | € 2.750,00 | € 3.327,50 | 98+/100 | 3 | ||
Lafleur | 2001 | Pomerol | € 390,00 | € 471,90 | 92/100 | 1 | ||
Lafleur | 2004 | Pomerol | € 290,00 | € 350,90 | 94/100 | 1 | ||
Lafleur - OWC6 | 2008 | Pomerol | € 426,00 | € 515,46 | 96/100 | 6 | ||
Château Cantenac - Magnum | 2005 | St. Emilion - Grand Cru | € 54,00 | € 65,34 | 90+/100 | 2 | ||
Virginie de Valandraud | 1998 | St. Emilion - Grand Cru | € 20,00 | € 24,20 | 5 | |||
Château Quinault l'Enclos | 1998 | St. Emilion - Grand Cru Classé | € 48,00 | € 58,08 | 94/100 | 2 | ||
Château Destieux - Magnum | 2016 | St. Emilion - Grand Cru Classé | € 65,00 | € 78,65 | 91+/100 | 6 | ||
Château Puy-Blanquet | 2016 | St. Emilion - Grand Cru Classé | € 15,70 | € 19,00 | 12 | |||
Château l'Arrosée | 1986 | St. Emilion Grand Cru Classé | € 74,38 | € 90,00 | 92/100 | 2 | ||
Château Corbin - Magnum | 1998 | St. Emilion Grand Cru Classé | € 67,77 | € 82,00 | 88/100 | 1 | ||
Château Clos St Martin | 2004 | St. Emilion Grand Cru Classé | € 38,00 | € 45,98 | 90/100 | 1 | ||
Château Villemaurine | 2012 | St. Emilion Grand Cru Classé | € 26,00 | € 31,46 | 92/100 | 36 | ||
Château Angelus | 2007 | St. Emilion 1er Grand Cru Classé | € 245,00 | € 296,45 | 92/100 | 2 | ||
Château Troplong Mondot | 1966 | St. Emilion 1er Grand Cru Classé | € 100,00 | € 121,00 | 1 | |||
Château Troplong Mondot - SDL | 1994 | St. Emilion 1er Grand Cru Classé | € 38,00 | € 45,98 | 90/100 | 1 | ||
Château Troplong Mondot | 1998 | St. Emilion 1er Grand Cru Classé | € 74,00 | € 89,54 | 90/100 | 1 | ||
Château Troplong Mondot | 2003 | St. Emilion 1er Grand Cru Classé | € 61,00 | € 73,81 | 94/100 | 1 | ||
Château Larcis Ducasse | 1982 | St. Emilion - Grand Cru Classé | € 56,00 | € 67,76 | 87/100 | 1 | ||
Château Larcis Ducasse | 1990 | St. Emilion - Grand Cru Classé | € 53,00 | € 64,13 | 90/100 | 2 | ||
Château Larcis Ducasse | 1995 | St. Emilion - Grand Cru Classé | € 35,00 | € 42,35 | 87/100 | 1 | ||
Château Larcis Ducasse | 2003 | St. Emilion - Grand Cru Classé | € 44,00 | € 53,24 | 91/100 | 2 | ||
Château Larcis Ducasse | 2007 | St. Emilion - Grand Cru Classé | € 34,00 | € 41,14 | 92/100 | 6 | ||
Château Clos Fourtet | 1990 | St. Emilion - 1er Gr.Cru Classé B | € 88,00 | € 106,48 | 90/100 | 1 | ||
Château Clos Fourtet - 37cl | 2012 | St. Emilion - 1er Gr.Cru Classé B | € 39,00 | € 47,19 | 95/100 | 9 | ||
Château Clos Fourtet | 2009 | St. Emilion - 1er Gr.Cru Classé B | € 184,00 | € 222,64 | 100/100 | 7 | ||
Château Beau Sejour Bécot | 2014 | St. Emilion - Grand Cru Classé | € 41,00 | € 49,61 | 93/100 | 4 | ||
Château Pavie Decesse | 2009 | St. Emilion - Grand Cru Classé | € 178,00 | € 215,38 | 98/100 | 7 | ||
Château Pavie Magnum | 2003 | St. Emilion - 1er Gr.Cru Classé B | € 500,00 | € 605,00 | 96/100 | 3 | ||
Aromes de Pavie | 2010 | St. Emilion | € 70,00 | € 84,70 | 1 | |||
Château Pavie Macquin | 1998 | St. Emilion - Grand Cru Classé | € 89,00 | € 107,69 | 90/100 | 2 | ||
Château Magdelaine | 1982 | St. Emilion - 1er Gr.Cru Classé B | € 85,00 | € 102,85 | 87/100 | 1 | ||
Château Belair - Monange Magnum | 2012 | St. Emilion - 1er Gr.Cru Classé B | € 134,00 | € 162,14 | 95+/100 | 12 | ||
Château Belair - Monange | 2016 | St. Emilion - 1er Gr.Cru Classé B | € 115,00 | € 139,15 | 97+/100 | 12 | ||
Château Sansonnet | 2016 | St. Emilion - Grand Cru Classé | € 32,00 | € 38,72 | 94+/100 | 18 | ||
Château Canon La Gaffeliere | 1978 | St. Emilion - Grand Cru Classé | € 59,00 | € 71,39 | 2 | |||
Château Canon La Gaffeliere | 1995 | St. Emilion - Grand Cru Classé | € 68,00 | € 82,28 | 91/100 | 5 | ||
Château Canon La Gaffeliere 150cl | 2015 | St. Emilion - Grand Cru Classé | € 130,00 | € 157,30 | 97/100 | 5 | ||
Château La Gaffeliere | 2000 | St. Emilion - Grand Cru Classé | € 70,00 | € 84,70 | 91/100 | 1 | ||
Château La Gaffeliere | 2010 | St. Emilion - Grand Cru Classé | € 75,00 | € 90,75 | 95+/100 | 5 | ||
Chateau La Mondotte | 2006 | St. Emilion - Grand Cru Classé | € 150,00 | € 181,50 | 97/100 | 1 | ||
Château De Fieuzal | 2008 | Pessac Léognan - Gr. Cru Classé | € 30,00 | € 36,30 | 92/100 | 12 | ||
Château Branon | 2010 | Pessac Léognan - Gr. Cru Classé | € 97,00 | € 117,37 | 97/100 | 5 | ||
Château Pape Clement | 2006 | Pessac Léognan - Gr. Cru Classé | € 74,00 | € 89,54 | 94/100 | 1 | ||
Château Pape Clement | 2009 | Pessac Léognan - Gr. Cru Classé | € 142,00 | € 171,82 | 99/100 | 1 | ||
Chateau Poumey | 2000 | Pessac Léognan - Gr. Cru Classé | € 17,00 | € 20,57 | 87/100 | 12 | ||
Château Larrivet Haut Brion | 1998 | Pessac Léognan - Gr. C. Classé | € 42,00 | € 50,82 | 88/100 | 3 | ||
Château Laville Haut Brion | 1985 | Pessac Léognan - Gr. C. Classé | € 220,00 | € 266,20 | 93/100 | 1 | ||
Château Haut Brion | 1940 | Pessac Léognan - Gr. C. Classé | € 720,00 | € 871,20 | 1 | |||
Château Haut Brion | 1942 | Pessac Léognan - Gr. C. Classé | € 520,00 | € 629,20 | 1 | |||
Clarence de Haut Brion | 2011 | Pessac Léognan - Gr. C. Classé | € 85,00 | € 102,85 | 90/100 | 8 | ||
Château Batailley | 2014 | Pauillac - 5ème Gr.Cru Classé | € 36,00 | € 43,56 | 91+/100 | 3 | ||
Château Haut Bages Liberal | 1986 | Pauillac - 5ème Gr.Cru Classé | € 55,00 | € 66,55 | 90/100 | 3 | ||
Château Haut Bages Liberal | 2005 | Pauillac - 5ème Gr.Cru Classé | € 44,00 | € 53,24 | 90/100 | 9 | ||
Château Haut Bages Liberal | 2006 | Pauillac - 5ème Gr.Cru Classé | € 35,00 | € 42,35 | 89/100 | 17 | ||
Château Haut Bages Liberal | 2009 | Pauillac - 5ème Gr.Cru Classé | € 38,00 | € 45,98 | 92/100 | 3 | ||
Château Haut Bages Liberal | 2010 | Pauillac - 5ème Gr.Cru Classé | € 36,00 | € 43,56 | 92/100 | 2 | ||
Château Duhart Milon | 1988 | Pauillac - 5ème Gr.Cru Classé | € 65,00 | € 78,65 | 88/100 | 3 | ||
Château Duhart Milon | 1994 | Pauillac - 5ème Gr.Cru Classé | € 53,00 | € 64,13 | 86/100 | 1 | ||
Château Duhart Milon | 1995 | Pauillac - 5ème Gr.Cru Classé | € 64,00 | € 77,44 | 87/100 | 2 | ||
Château Duhart Milon | 1996 | Pauillac - 5ème Gr.Cru Classé | € 60,00 | € 72,60 | 90/100 | 1 | ||
Château Duhart Milon | 1998 | Pauillac - 5ème Gr.Cru Classé | € 58,00 | € 70,18 | 89/100 | 3 | ||
Château Duhart Milon | 2003 | Pauillac - 5ème Gr.Cru Classé | € 67,00 | € 81,07 | 94/100 | 1 | ||
Château Duhart Milon | 2004 | Pauillac - 5ème Gr.Cru Classé | € 55,00 | € 66,55 | 91/100 | 2 | ||
Château Clerc Milon | 2009 | Pauillac - 5ème Gr.Cru Classé | € 79,00 | € 95,59 | 93/100 | 11 | ||
Château d'Armailhac Magnum | 1995 | Pauillac - 5ème Gr.Cru Classé | € 96,00 | € 116,16 | 89/100 | 1 | ||
Château d'Armailhac Magnum | 1996 | Pauillac - 5ème Gr.Cru Classé | € 96,00 | € 116,16 | 89/100 | 1 | ||
Château d'Armailhac | 1998 | Pauillac - 5ème Gr.Cru Classé | € 46,00 | € 55,66 | 90/100 | 1 | ||
Château Grand Puy Ducasse | 1996 | Pauillac - 5ème Gr.Cru Classé | € 39,00 | € 47,19 | 87/100 | 1 | ||
Château Grand Puy Lacoste | 1981 | Pauillac - 5ème Gr.Cru Classé | € 35,00 | € 42,35 | 6 | |||
Château Pontet Canet | 1995 | Pauillac - 5ème Gr.Cru Classé | € 72,00 | € 87,12 | 92/100 | 5 | ||
Château Pichon Comtesse | 1989 | Pauillac - 2ème Gr. Cru Classé | € 158,00 | € 191,18 | 93/100 | 7 | ||
Château Pichon Comtesse | 2006 | Pauillac - 2ème Gr. Cru Classé | € 107,00 | € 129,47 | 94/100 | 2 | ||
Château Pichon Comtesse | 2015 | Pauillac - 2ème Gr. Cru Classé | € 120,00 | € 145,20 | 96/100 | 10 | ||
Château Pichon Baron | 2006 | Pauillac - 2ème Gr. Cru Classé | € 96,00 | € 116,16 | 91/100 | 2 | ||
Les Tourelles de Longueville | 2010 | Pauillac | € 36,00 | € 43,56 | 89/100 | 6 | ||
Château Lynch Bages | 1976 | Pauillac - 2ème Gr. Cru Classé | € 98,00 | € 118,58 | 3 | |||
Château Lynch Bages | 1989 | Pauillac - 2ème Gr. Cru Classé | € 295,00 | € 356,95 | 99+/100 | 2 | ||
Château Latour | 1944 | Pauillac - 1er Gr. Cru Classé | € 750,00 | € 907,50 | 1 | |||
Château Latour - 6 litres - owc | 1995 | Pauillac - 1er Gr. Cru Classé | € 6.185,00 | € 7.483,85 | 96/100 | 1 | ||
Château Latour | 1999 | Pauillac - 1er Gr. Cru Classé | € 410,00 | € 496,10 | 94/100 | 1 | ||
Forts de Latour | 1985 | Pauillac | € 120,00 | € 145,20 | 1 | |||
Chateau Lafite Rothschild | 2017 | Pauillac - 1er Gr. Cru Classé | € 469,00 | € 567,49 | 97+/100 | 3 | ||
Chateau Mouton Rothschild | 2016 | Pauillac - 1er Gr. Cru Classé | € 560,00 | € 677,60 | 100/100 | 6 | ||
----------------------------------- | ------ | -------------------------------- | -------------- | -------------- | -------------- | --------- | ||
BORDEAUX - WHITE | ||||||||
------------------------ | R.P. | |||||||
Château Couhins Lurton blanc | 1998 | Pessac Léognan | € 18,00 | € 21,78 | 92/100 | 6 | ||
Château Carbonnieux blanc | 2014 | Pessac Léognan | € 28,00 | € 33,88 | 92/100 | 4 | ||
Château Tour Leognan blanc | 2018 | Pessac Léognan | € 14,25 | € 17,24 | 24 | |||
Petit Cheval Blanc | 2018 | Bordeaux blanc | € 92,00 | € 111,32 | 48 | |||
----------------------------------- | ------ | -------------------------------- | -------------- | -------------- | -------------- | --------- | ||
RHONE RED | ||||||||
*********************** | ||||||||
Lunar Apogé-Domaine des Carabiniers | 2018 | Lirac rouge | € 10,70 | € 12,95 | 92/100 | 48 | ||
Lunar Apogé-Domaine des Carabiniers | 2019 | Côte du Rhone | € 8,00 | € 9,68 | 48 | |||
Perrin | 2015 | Cairranne Rouge Peyre Blanche | € 10,50 | € 12,71 | 12 | |||
Perrin | 2016 | Vinsobres Les Cornuds | € 10,25 | € 12,40 | 92/100 | 60 | ||
Coursodon | 2010 | St Joseph l'Olivaie | € 37,00 | € 44,77 | 94/100 | 11 | ||
Coursodon | 2015 | St Joseph l'Olivaie | € 32,00 | € 38,72 | 93/100 | 6 | ||
Coursodon | 2015 | St Joseph Sensonnes | € 44,00 | € 53,24 | 94/100 | 6 | ||
Coursodon | 2015 | St Joseph Paradis St Pierre | € 44,00 | € 53,24 | 94/100 | 6 | ||
Ferraton | 2015 | Cote Rotie L'Eglantine | € 42,00 | € 50,82 | 94-96/100 | 7 | ||
Ferraton | 2015 | Cornas Eygats | € 36,00 | € 43,56 | 95/100 | 8 | ||
Ferraton | 2015 | St Joseph Paradis | € 32,00 | € 38,72 | 94+/100 | 7 | ||
Clape Auguste | 2016 | Cornas | € 96,00 | € 116,16 | 96/100 | 4 | ||
Durand | 2012 | Cornas Confidence | € 32,50 | € 39,33 | 94/100 | 9 | ||
Chave | 2003 | Hermitage rouge | € 540,00 | € 653,40 | 100/100 | 1 | ||
Chave | 2004 | Hermitage rouge | € 205,00 | € 248,05 | 94/100 | 1 | ||
Chave | 2017 | Hermitage rouge | € 235,00 | € 284,35 | 96-99/100 | 9 | ||
Chapoutier | 2005 | Ermitage l'Ermite - magnum | € 340,00 | € 411,40 | 99+/100 | 1 | ||
Chapoutier | 1998 | Ermitage le Meal rouge | € 140,00 | € 169,40 | 95/100 | 3 | ||
Ogier Belle Helene | 2011 | Côte Rotie | € 230,00 | € 278,30 | 98/100 | 1 | ||
Guigal - La Landonne | 2006 | Côte Rotie | € 178,00 | € 215,38 | 96+/100 | 1 | ||
Guigal - La Turque | 1996 | Côte Rotie | € 232,00 | € 280,72 | 95/100 | 2 | ||
Santa Duc Hautes Garrigues | 1995 | Gigondas | € 36,00 | € 43,56 | 96/100 | 10 | ||
Clos St Jean | 2016 | Chateauneuf-du-Pape | € 22,00 | € 26,62 | 92/100 | 8 | ||
Clos St Jean Deus Ex Machina | 2009 | Chateauneuf-du-Pape | € 140,00 | € 169,40 | 99/100 | 3 | ||
Beaucastel | 1989 | Chateauneuf-du-Pape | € 170,00 | € 205,70 | 97/100 | 2 | ||
Beaucastel | 2001 | Chateauneuf-du-Pape | € 70,00 | € 84,70 | 96/100 | 2 | ||
Beaucastel Hommage Perrin - 1,5 L | 2009 | Chateauneuf-du-Pape | € 480,00 | € 580,80 | 99/100 | 1 | ||
Chapoutier Croix de Bois | 2005 | Chateauneuf-du-Pape | € 58,00 | € 70,18 | 95/100 | 7 | ||
Grand Veneur | 2003 | Chateauneuf-du-Pape | € 53,00 | € 64,13 | 93/100 | 2 | ||
Vieux Lazaret - 3 litres | 2007 | Chateauneuf-du-Pape | € 88,00 | € 106,48 | 92/100 | 1 | ||
Tardieu Laurent Vieilles Vignes | 2007 | Chateauneuf-du-Pape | € 37,00 | € 44,77 | 94/100 | 8 | ||
Reine des Bois - La Mordorée | 1999 | Chateauneuf-du-Pape | € 59,00 | € 71,39 | 94/100 | 1 | ||
Reine des Bois - La Mordorée 150cl | 2000 | Chateauneuf-du-Pape | € 165,00 | € 199,65 | 97/100 | 1 | ||
Reine des Bois - La Mordorée | 2005 | Chateauneuf-du-Pape | € 75,00 | € 90,75 | 97/100 | 1 | ||
La Plume du Peintre - La Mordorée | 2003 | Chateauneuf-du-Pape | € 300,00 | € 363,00 | 99/100 | 1 | ||
Pierre Usseglio - Deux Frères | 2009 | Chateauneuf-du-Pape | € 75,00 | € 90,75 | 94+/100 | 5 | ||
Pegau - Cuvée Laurence 150cl | 2001 | Chateauneuf-du-Pape | € 165,00 | € 199,65 | 95/100 | 1 | ||
Pegau Cuvée Reservée | 2006 | Chateauneuf-du-Pape | € 45,00 | € 54,45 | 94/100 | 2 | ||
Pegau Cuvée Reservée | 2015 | Chateauneuf-du-Pape | € 42,00 | € 50,82 | 95+/100 | 24 | ||
Pegau Cuvée Reservée | 2016 | Chateauneuf-du-Pape | € 42,00 | € 50,82 | 96/100 | 21 | ||
Pegau Cuvée Reservée | 2017 | Chateauneuf-du-Pape | € 30,00 | € 36,30 | 95/100 | 24 | ||
Pegau Cuvée Reservée | 2018 | Chateauneuf-du-Pape | € 28,00 | € 33,88 | 93-95/100 | 57 | ||
Marcoux Vieilles Vignes | 2007 | Chateauneuf-du-Pape | € 200,00 | € 242,00 | 100/100 | 1 | ||
Le Vieux Donjon | 2007 | Chateauneuf-du-Pape | € 45,00 | € 54,45 | 95+/100 | 8 | ||
Janasse Tradition | 2001 | Chateauneuf-du-Pape | € 35,00 | € 42,35 | 93/100 | 1 | ||
Janasse Vieilles Vignes | 2010 | Chateauneuf-du-Pape | € 158,00 | € 191,18 | 100/100 | 1 | ||
Janasse Vieilles Vignes | 2015 | Chateauneuf-du-Pape | € 62,00 | € 75,02 | 98/100 | 1 | ||
----------------------------------- | ------ | -------------------------------- | -------------- | -------------- | -------------- | --------- | ||
RHONE WHITE/TAVEL | ||||||||
*********************** | ||||||||
Lunar Apogé-Domaine des Carabiniers | 2019 | Tavel | € 9,50 | € 11,50 | 90/100 | 60 | ||
Lunar Apogé-Domaine des Carabiniers | 2019 | Lirac blanc | € 10,70 | € 12,95 | 92/100 | 6 | ||
Perrin | 2016 | Côtes du Rhône - Blanc | € 7,95 | € 9,62 | 6 | |||
Garon | 2017 | Condrieu | € 28,00 | € 33,88 | 92/100 | 12 | ||
Tunnel | 2017 | St Peray Pur Blanc | € 34,00 | € 41,14 | 94/100 | 4 | ||
Tardieu Laurent | 2016 | Hermitage Blanc | € 38,00 | € 45,98 | 93WS | 15 | ||
Coursodon | 2015 | St Joseph Paradis St Pierre blanc | € 27,00 | € 32,67 | 93/100 | 2 | ||
Chapoutier | 2009 | Ermitage l'Orée blanc | € 195,00 | € 235,95 | 100/100 | 3 | ||
Chapoutier | 2014 | Ermitage l'Orée blanc | € 125,00 | € 151,25 | 98+/100 | 4 | ||
Chave | 2009 | Hermitage blanc | € 275,00 | € 332,75 | 100/100 | 2 | ||
Chave | 2011 | Hermitage blanc | € 150,00 | € 181,50 | 96/100 | 1 | ||
Chave | 2013 | Hermitage blanc | € 150,00 | € 181,50 | 97/100 | 1 | ||
Beaucastel Vieilles Vignes blanc | 2010 | Chateauneuf-du-Pape | € 108,00 | € 130,68 | 97+/100 | 2 | ||
Le Vieux Donjon | 2015 | Chateauneuf-du-Pape | € 34,00 | € 41,14 | 94/100 | 7 | ||
Pegau - A Tempo | 2014 | Chateauneuf-du-Pape | € 150,00 | € 181,50 | 95/100 | 1 | ||
St Prefert - V. V. Clairettes - 150cl | 2015 | Chateauneuf-du-Pape | € 122,00 | € 147,62 | 95-98/100 | 2 | ||
----------------------------------- | ------ | -------------------------------- | -------------- | -------------- | -------------- | --------- | ||
BURGUNDY RED | ||||||||
*********************** | ||||||||
Chambolle Musigny Lavrottes | 2012 | Domaine Bernstein | € 88,00 | € 106,48 | 87-89/100 | 3 | ||
Mazis Chambertin | 2013 | Domaine Faiveley | € 126,00 | € 152,46 | 93/100 | 12 | ||
Mothelie 1 cru Duresses | 2013 | Domaine Faiveley | € 22,00 | € 26,62 | 1 | |||
Corton Clos des Cortons | 2013 | Domaine Faiveley | € 88,00 | € 106,48 | 5 | |||
Chambertin Clos des Bèze | 2013 | Domaine Faiveley | € 157,00 | € 189,97 | 92/100 | 11 | ||
Beaune Les Avaux | 2008 | Mongeard Mugneret | € 43,00 | € 52,03 | 3 | |||
Chambertin | 2012 | Dugat Py | € 2.200,00 | € 2.662,00 | 97-99/100 | 1 | ||
Chambertin | 2013 | Dugat Py | € 1.900,00 | € 2.299,00 | 94-96/100 | 1 | ||
Gevrey Chambertin Petite Chapelle | 2015 | Dugat Py | € 185,00 | € 223,85 | 91-93/100 | 1 | ||
Gevrey Chambertin Petite Chapelle | 2018 | Dugat Py | € 180,00 | € 217,80 | 1 | |||
Nuit St Georges Aux St Julien | 2002 | Domaine Bocquenet | € 34,00 | € 41,14 | 91/100 | 2 | ||
Nuit St Georges Aux St Julien | 2003 | Domaine Bocquenet | € 38,00 | € 45,98 | 92/100 | 1 | ||
Nuit St Georges Aux Thorey | 2015 | Domaine Cathiard | € 230,00 | € 278,30 | 90-92/100 | 3 | ||
Gevrey Chambertin Corbeaux | 2011 | Domaine Bachelet | € 72,00 | € 87,12 | 94/100 | 1 | ||
Corton Le Rognet | 2005 | Domaine M.Mallard | € 85,00 | € 102,85 | 1 | |||
Chassagne Montrachet Morgeot | 1983 | Domaine Moillard | € 32,00 | € 38,72 | 1 | |||
Chambertin Clos de Bèze | 2010 | Domaine Raphet | € 170,00 | € 205,70 | 5 | |||
Clos de la Roche | 2015 | Domaine Raphet | € 115,00 | € 139,15 | 12 | |||
Chambertin Clos de Beze | 2016 | Domaine Duroché | € 450,00 | € 544,50 | 96/100 | 3 | ||
Volnay Cailleret Vigne Carnot | 2015 | Domaine Bouchard | € 52,00 | € 62,92 | 95WS | 12 | ||
Nuits Saint Georges Les Cailles | 2015 | Domaine Bouchard | € 64,00 | € 77,44 | 95WS | 12 | ||
Chambertin Clos de Beze | 2001 | Domaine Bouchard | € 185,00 | € 223,85 | 1 | |||
Chambertin | 2009 | Domaine Bouchard | € 206,00 | € 249,26 | 1 | |||
Chambertin Clos de Bèze | 2015 | Domaine Bouchard | € 203,00 | € 245,63 | 93-95/100 | 3 | ||
Beaune Greves Vignes Jésus Magnum | 2009 | Domaine Bouchard | € 150,00 | € 181,50 | 6 | |||
La Romanee | 1998 | Domaine Bouchard | € 860,00 | € 1.040,60 | 1 | |||
La Romanee | 2002 | Domaine Bouchard | € 1.590,00 | € 1.923,90 | 97/100 | 3 | ||
Chambertin | 1998 | Domaine Armand Rousseau | € 2.050,00 | € 2.480,50 | 4 | |||
Gevrey Chambertin | 2011 | Domaine Armand Rousseau | € 175,00 | € 211,75 | 1 | |||
Gevrey Chambertin | 2015 | Domaine Armand Rousseau | € 200,00 | € 242,00 | 1 | |||
Gevrey Chambertin | 2017 | Domaine Armand Rousseau | € 170,00 | € 205,70 | 1 | |||
Gevrey Chambertin | 2018 | Domaine Armand Rousseau | € 215,00 | € 260,15 | 90-92/100 | 4 | ||
Gevrey Ch. Lavaux St Jacques | 2018 | Domaine Armand Rousseau | € 310,00 | € 375,10 | 91-93/100 | 2 | ||
